- Saturday, February 22, 2025
09:00 - 19:00
La carte interactive
Organisateur
Lieu
Pavillon 2.2
- Sessions
- Description
- Thematiques
- Types
- En detail
- Inscription et participation
Sessions
- Saturday, February 22, 2025 - 09:00 - 19:00
- Sunday, February 23, 2025 - 09:00 - 19:00
- Monday, February 24, 2025 - 09:00 - 19:00
- Tuesday, February 25, 2025 - 09:00 - 19:00
- Wednesday, February 26, 2025 - 09:00 - 19:00
- Thursday, February 27, 2025 - 09:00 - 19:00
- Friday, February 28, 2025 - 09:00 - 19:00
- Saturday, March 1, 2025 - 09:00 - 19:00
- Sunday, March 2, 2025 - 09:00 - 19:00
Description
Partez à la découverte de la filière céréalière avec notre carte interactive : Choisissez un produit et remontez sa chaine de production, de la culture aux transformations.
En detail
- Max. participants
- PublicsTout Public, Enfants / Familles, Visiteurs professionnels
Inscription et participation
- Conditions d'inscription
sans inscription